|  | 
| PCB ANDA MPA VLN V03 R1 | 
BOM ANDA MPA VLN V03 R1
| Parts | Qty | Value | 
| C1, C9 | 2 | 220uF/16V | 
| C10, C11, C15, C16 | 4 | 220pF | 
| C12, C17 | 2 | 2200uF/16V | 
| C13, C14 | 2 | 6800uF/16V | 
| C19, C20, C21 | 3 | 100nF | 
| C2, C6 | 2 | 1nF | 
| C22, C23 | 2 | 100uF/25V | 
| C3, C4, C18 | 3 | 100uF/50V BP | 
| C5 | 1 | 47uF/63V | 
| C7, C8 | 2 | 33pF | 
| D1, D2, D3, D4, D5, D6 | 6 | 1N4148 | 
| D7, D8 | 2 | 1N4004 | 
| IC1, IC2, IC4 | 3 | NE5532N | 
| Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8 | 8 | BC327-40 | 
| R1, R2 | 2 | 4R7 | 
| R11 | 1 | 470R | 
| R12, R13, R14, R15, R17, R18 | 6 | 1K | 
| R16 | 1 | 10K | 
| R19, R20 | 2 | 2K2 | 
| R21 | 1 | 220R | 
| R22 | 1 | 10R | 
| R23 | 1 | 100R | 
| R24, R25, R26, R27 | 4 | 3K3 | 
| R28 | 1 | 47R | 
| R3, R4, R10, R29 | 4 | 100K | 
| R41, R42 | 2 | 10R 0.5W | 
| R43 | 1 | 0R | 
| R5, R7 | 2 | 22K | 
| R6 | 1 | 12K | 
| R8, R9 | 2 | 6K8 0.1% 0.5W | 
| S1, S3 | 2 | SPDT | 
| SL1 | 1 | POWER | 
| SL2 | 1 | INPUT | 
| SL3 | 1 | OUTPUT | 
| SL4 | 1 | PHANTOM | 
| X1 | 1 | MPB1 | 
| Parts | Qty | Value | Package | 
| J1 | 1 | molex 2pin kecil | 6410-02 | 
| R34 | 1 | 4R7 | 0207/7 | 
| R35 | 1 | 7R5 | 0207/7 | 
| R36 | 1 | 12R | 0207/7 | 
| R37, R39 | 2 | 10R | 0207/7 | 
| R38, R46 | 2 | 180R | 0207/7 | 
| R40, R41 | 2 | 15R | 0207/7 | 
| R42 | 1 | 51R | 0207/7 | 
| R43, R44, R45 | 3 | 150R | 0207/7 | 
| R47, R48, R50 | 3 | 1K2 | 0207/7 | 
| R49 | 1 | 1K | 0207/7 | 
| S4 | 1 | ROTARY_1X12_22 | 1X12_22 | 
BOM Modul ANDA MGS V01
| Parts | Qty | Value | Package | 
| J1 | 1 | molex 2pin kecil | 6410-02 | 
| R1 | 1 | 4R7 | 0207/7 | 
| R11, R12, R13 | 3 | 150R | 0207/7 | 
| R14, R15, R17 | 3 | 1K2 | 0207/7 | 
| R16 | 1 | 1K | 0207/7 | 
| R2 | 1 | 7R5 | 0207/7 | 
| R3 | 1 | 12R | 0207/7 | 
| R4, R5 | 2 | 10R | 0207/7 | 
| R6, R7 | 2 | 15R | 0207/7 | 
| R8 | 1 | 51R | 0207/7 | 
| R9, R10 | 2 | 180R | 0207/7 | 
| S1 | 1 | ROTARY_1X12_22 | 1X12_22 | 
 
