|  | 
| PCB ANDA PA JKBL150 MKII | 
|  | 
| ANDA PA JKBL150 MKII Silkscreen | 
|  | 
| ANDA PA JKBL150 MKII Value | 
BOM ANDA PA JKBL150 MKII
| Parts | Qty | Value | Package | Keterangan | 
| C1 | 1 | 10uF | C375-203X418 | Clarity caps (Cin) | 
| C10, C11, C24, C26 | 4 | 100n/50V | C050-024X044 |   | 
| C12, C13, C16, C18 | 4 | 100uF/50V | E5-13 | Muse KZ | 
| C14, C15, C27, C28 | 4 | 470uF/50V | E7,5-18 | Silmic II | 
| C17 | 1 | 47uF/16V | E3,5-8 |   | 
| C19, C32 | 2 | 680nF | C050-050X075 |   | 
| C2 | 1 | 330p | C050-024X044 |   | 
| C20, C21, C22, C23 | 4 | 22uF/50V | E3,5-8 |   | 
| C25 | 1 | 100n/100V | C102_152-062X184 |   | 
| C3 | 1 | 33pF | C050-024X044 | Silvermica/mica | 
| C4 | 1 | 470uF/16V NP | E5-13 | BP/NP (Cfb) | 
| C4A, C4B | 2 | 1000uF/16V | E5-13 |   | 
| C5 | 1 | 47uF/50V | E5-10,5 |   | 
| C6 | 1 | 1uF | C102-054X133 |   | 
| C7 | 1 | 1n | C025_050-025X075 | Silvermica/mica | 
| C8 | 1 | 100uF/16V | E5-10,5 |   | 
| C9 | 1 | 140pF | C050-024X044 | Silvermica/mica | 
| D1, D2, D4, D5 | 4 | 1N4148 | DO35-7 |   | 
| D3" | 1 | 1N4148 | DO35-7 |   | 
| D6, D7 | 2 | MUR150RL | DO41-10 |   | 
| F1, F2 | 2 | 5A | SHK20L |   | 
| L1 | 1 | 1-2uH // 4R7 2W | 30X12 |   | 
| Q1, Q3, Q6, Q7, Q13 | 5 | 2SA992 | TO92-ECB | Q1,Q6 match (LTP) | 
| Q10 | 1 | 2SA1381 | TO126AV |   | 
| Q11 | 1 | 2SC3503 | TO126AV |   | 
| Q14 | 1 | 2SC5171 | TO220AV |   | 
| Q15 | 1 | 2SA1930 | TO220AV |   | 
| Q16, Q18 | 2 | NJW0281G | TO264V |   | 
| Q17, Q19 | 2 | NJW0302G | TO264V |   | 
| Q2, Q4, Q5, Q9, Q12 | 5 | 2SC1845 | TO92-ECB |   | 
| Q20 | 1 | BD139 | TO126AV |   | 
| Q8" | 1 | 2SC1845" | TO92-ECB |   | 
| R1 | 1 | 100K | 0309/10 |   | 
| R14 | 1 | 15K | 0309/10 |   | 
| R15 | 1 | 680r | 0309/10 | AN/Shinkoh (Ri) | 
| R17, R21 | 2 | 680R | 0309/10 |   | 
| R18 | 1 | 2K2 | 0309/10 |   | 
| R19 | 1 | 22K/1W | 0411/15 | AN/Shinkoh (Rfb) | 
| R19A, R19B | 2 | 47K | 0309/12 | AN/Shinkoh (Rfb) | 
| R2 | 1 | 470R | 0309/10 |  Rin | 
| R20 | 1 | 47R | 0309/10 |   | 
| R22 | 1 | 22r-47r | 0309/10 |   | 
| R23 | 1 | 1K5 | 0309/10 |   | 
| R24 | 1 | 330R | 0309/10 |   | 
| R25 | 1 | 15R | 0309/10 |   | 
| R26, R29 | 2 | 2K2 0,5W | 0309/12 |   | 
| R27, R28 | 2 | 100K 0,5W | 0309/12 |   | 
| R3, R48* | 2 | 22K | 0309/10 |  R3=Rg | 
| R30, R31 | 2 | 10/0.5W | 0309/12 |   | 
| R32, R33 | 2 | 22r 0,5W | 0309/12 |   | 
| R34 | 1 | 100/1W | 0411/15 |   | 
| R35, R36, R39, R40 | 4 | 3.3/0.5W | 0309/12 |   | 
| R37, R38, R41, R42 | 4 | 0.22/5W | RGC |   | 
| R4 | 1 | 10r/1W | 0411/15 |   | 
| R43 | 1 | 10/2W | 0617/17 |   | 
| R44, R45, R46, R47, R48, R49, R50,
  R51 | 8 | 0R47/2W | 0411/12 |   | 
| R48** | 1 | 18K -27K | 0309/10 |   | 
| R5, R11 | 2 | 470r | 0309/10 |   | 
| R6, R12 | 2 | 220r | 0309/10 |   | 
| R7, R10 | 2 | 100R | 0309/10 |   | 
| R8 | 1 | 4K7 | 0309/10 |   | 
| R9, R13, R16 | 3 | 10K | 0309/10 |   | 
| VR1 | 1 | 1K | S64YW |   | 
| VR2 | 1 | 500R | S64YW |   | 
Ketarangan:
| R19 dipasang R19A dan R19B tidak dipasang atau R19A dan R19B dipasang R19 tidak dipasang.  tidak dipasang, atau R37, R38, R41, R42 tidak dipasang dan R44, R45, R46, R47, R48, R49, R50, R51 dipasang | 
| Ada empat versi yaitu V1, V2, V3, dan V4 | 
| V1 | 
| 1. R48** dan R48* tidak 
  dipasang. C4A dan C4B 
  dipasang  atau C4 saja yang
  dipasang | 
| V2 | 
| 1. R48** dan R48* tidak 
  dipasang. C4A dan C4B 
  dipasang  atau C4 saja yang
  dipasang | 
| 2. D3 & Q8 tidak dipasang | 
| V3 | 
| 1. R48** dipasang R48* tidak dipasang. C4A dan C4B  dipasang 
  atau C4 saja yangg dipasang | 
| 2. D3 & Q8 tidak dipasang | 
| V4 | 
| 1. R48* dipasang R48** tidak 
  dipasang. C4A dan C4B  yang
  dipasang. | 
| 2. D3 & Q8 tidak dipasang | 
 
