![]() |
PCB ANDA PA BPLC350 |
BOM :
Parts | Value | Qty |
C1 | 10uF | 1 |
C13, C58 | 20p/250V | 2 |
C14 | 47uF/16V | 1 |
C17 | 680nF | 1 |
C2 | 150pF | 1 |
C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27 | 22uF/80V | 8 |
C3, C10, C11, C28, C29 | 100nF/100V | 5 |
C30 | 100nF/250V | 1 |
C36 | 47uF/100V | 1 |
C37, C46 | 470nF/100V | 2 |
C4, C12, C15, C16, C31, C32 | 470uF/80V | 6 |
C45 | 220uF/100V | 1 |
C47, C48 | 100uF/100V | 2 |
C49 | 100nF/100V | 1 |
C5, C8 | 100nF | 2 |
C6, C18, C19 | 100p/250V | 3 |
C7 | 470uF/50V | 1 |
C9, C57 | 10pF/250V | 2 |
D1, D2, D3, D6, D7, D9, D11, D12 | 1N4007 | 8 |
D13 | 1N4148 | 1 |
D4, D14 | 1N4148 | 2 |
D5, D8, D10 | 15V 0.5W | 3 |
F1, F2 | 7A | 2 |
INPUT | Input | 1 |
K1 | G2R2 | 1 |
L1 | 2uH//2r2 2W | 1 |
LED1, LED3 | RED | 2 |
LED2 | BLUE | 1 |
Q1, Q3 | BC546B | 2 |
Q11 | BD139 | 1 |
Q12 | 2n5401 | 1 |
Q13 | 2n5551 | 1 |
Q14 | 2SC5171 | 1 |
Q15 | 2SA1930 | 1 |
Q16, Q18, Q20, Q22 | 2SC5200 | 4 |
Q17, Q19, Q21, Q23 | 2SA1943 | 4 |
Q2 | BC546 | 1 |
Q24, Q25, Q26, Q27, Q28, Q29 | 2N5551 | 6 |
Q30, Q31, Q32 | 2N5401 | 3 |
Q4, Q10 | BC560C | 2 |
Q5, Q7 | MJE350 | 2 |
Q6, Q9 | BC550C | 2 |
Q8 | MJE340 | 1 |
R1 | 100K | 1 |
R11 | 820r | 1 |
R12, R14 | 68K 0.5W | 2 |
R13 | 6K8 | 1 |
R13A, R13B | 10K 0.5W | 2 |
R15, R28, R33 | 22K 0.5W | 3 |
R16 | 15K 0.5W | 1 |
R17, R24, R56, R58 | 100r | 4 |
R18, R21, R30, R31 | 22r | 4 |
R19 | 470r | 1 |
R2 | 680r | 1 |
R20 | 68r | 1 |
R22 | 1K5 | 1 |
R23 | 270r | 1 |
R25 | 15r | 1 |
R26, R27 | 10 0.5W | 2 |
R29, R32 | 680 0.5W | 2 |
R3, R65, R74 | 22K | 3 |
R34 | 68 1W | 1 |
R35, R36, R39, R40, R43, R44, R47, R48 | 4.7 0.5W | 8 |
R37, R38, R41, R42, R45, R46, R49, R50, | 0r47 2W | 8 |
R97, R98, R99, R100, R101, R102, R103, R104 | 0r47 2W | 8 |
R4 | 10 0.5W | 1 |
R5, R9 | 1K2 | 2 |
R51 | 10 2W | 1 |
R54 | 47K | 1 |
R55, R57 | 470K | 2 |
R6, R10 | 47r | 2 |
R60, R61, R69 | 22K/0,5W | 3 |
R62 | 1K8/5W | 1 |
R63 | 12K/2W | 1 |
R64 | 120/1W | 1 |
R66, R71, R73 | 220K | 3 |
R68 | 10k | 1 |
R7, R59, R67, R72 | 10K | 4 |
R70 | 100K | 1 |
R8 | 1K | 1 |
VR1 | 2K | 1 |
VR2 | 500r | 1 |
Keterangan :
> Q11 (BD139) ditempelkan ke pendingin utama atau salah satu Tr final
> C13, C58 bisa dipasang salah satu saja yang lainya dijumper dan mengganti nilainya menjadi 10pF.
> C9, C57 bisa dipasang salah satu saja yang lainya dijumper dan mengganti nilainya menjadi 5pF.
> K1 relay 12V atau 24V 10A, pemilihan tegangan kerja relay dilakukan dengan mengatur jumper di JP1, pin 1-2-3 digabung untuk tegangan 12V dan pin 2-3 digabung untuk tegangan 24V.
> VR1 untuk pengaturan DC offset, saat pertama atur VR1 posisi ditengah
> VR2 untuk pengaturan bias (arus bias diatur 60mA)
> Pin AC mengunakan tegangan 45V CT
> Heatsink bisa menggunakan yang standar 2U