![]() |
PCB ANDA PA Pelatuk VMOS OITPC V1 R2 |
Parts | Value | Qty | Package |
C1 | 10uF | 1 | C375-203X418 |
C10 | 39pF | 1 | C050-035X075 |
C11 | 390nF | 1 | C075-052X106 |
C13 | 10nF | 1 | C050-035X075 |
C17 | 22uF/16V | 1 | E3,5-8 |
C2 | 1nF | 1 | C050-035X075 |
C25, C26, C29, C32 | 22uF/50V | 4 | E3,5-8 |
C27, C28 | 1uF | 2 | C102-064X133 |
C3, C7, C8, C12, C14, C16, C20, C21, C22 | 100nF | 9 | C050-035X075 |
C30, C31 | 470uF/50V | 2 | E5-13 |
C33 | 100nF/100V | 1 | C050-050X075 |
C4 | 330uF/16V | 1 | E5-13 |
C5 | 27pF | 1 | C050-035X075 |
C6 | 390pF | 1 | C050-035X075 |
C9, C15, C18, C19, C23, C24 | 220uF/50V | 6 | E5-10,5 |
D1, D2, D5 | 1N4148 | 3 | DO35-7 |
D3, D4 | 15V 0.5W | 2 | DO35Z10 |
D6, D7 | 1N4004 | 2 | DO41-10 |
F1, F2 | 5A | 2 | SHK20L |
L1 | 2uH//2R2 2W | 1 | 30X12 |
LED1 | RED | 1 | LED3MM |
LED2, LED3 | GREEN | 2 | LED3MM |
Q1, Q3 | 2SA992 | 2 | TO92-BCE |
Q11 | BD139-16 | 1 | TO126 |
Q12 | 2SC4793 | 1 | TO220V |
Q13 | 2SA1837 | 1 | TO220V |
Q14, Q16 | IRFP240 | 2 | TO247BV |
Q15, Q17 | IRFP9240 | 2 | TO247BV |
Q2, Q8 | 2N5401 | 2 | TO92-CBE |
Q4, Q9 | 2N5551 | 2 | TO92-CBE |
Q5, Q10 | BC550C | 2 | TO92-EBC |
Q6, Q7 | BC560C | 2 | TO92-EBC |
R1 | 100K | 1 | 0207/10 |
R10 | 200R | 1 | 3362H |
R14 | 33K 0.5W | 1 | 0309/12 |
R15 | 1K | 1 | 0207/10 |
R16 | 22K 0.5W | 1 | 0309/12 |
R18, R35 | 15K 0.5W | 2 | 0309/12 |
R19, R27 | 150R | 2 | 0207/10 |
R2 | 680R | 1 | 0207/10 |
R20 | 56R | 1 | 0207/10 |
R21 | 6k8 0.5W | 1 | 0309/12 |
R22 | 6K8 0.5W | 1 | 0309/12 |
R23, R24, R31 | 68R | 3 | 0207/10 |
R25 | 100R | 1 | 0207/10 |
R26 | 18R | 1 | 0207/10 |
R28 | 6K8 | 1 | 0207/10 |
R29 | 820R | 1 | 0207/10 |
R3 | 22K | 1 | 0207/10 |
R30 | 500R | 1 | 3362H |
R32 | 330R | 1 | 0207/10 |
R33, R34, R38, R39 | 22R 0.5W | 4 | 0309/12 |
R36, R37 | 22R | 2 | 0207/10 |
R4 | 10R 0.5W | 1 | 0309/12 |
R40 | 330R 1W | 1 | 0411/15 |
R41, R42, R47, R48 | 180R 0.5W | 4 | 0309/10 |
R43, R44 | 6R8 1W | 2 | 0411/15 |
R45, R46, R49, R50 | 0R22 5W | 4 | MPC70-2 |
R5, R12 | 47R | 2 | 0207/10 |
R51 | 10R 2W | 1 | 0617/17 |
R6, R13 | 1K5 | 2 | 0207/10 |
R7, R11 | 110R | 2 | 0207/10 |
R8, R17 | 390R | 2 | 0207/10 |
R9 | 2K2 | 1 | 0207/10 |
Keterangan:
*Semua resistor 1/4W kecuali disebutkan rating daya yang lain
*Semua resistor 1/4W kecuali disebutkan rating daya yang lain
*Arus bias sebesar 100-150mA dengan mengatur trimpot R30 (cara mengatur bias)
UPDATE!!!
PCB ANDA PA Pelatuk VMOS OITPC V1 R2 jalur PSU (+) dan (-) ada ada kesalahan, sehingga tersambung ke jalur GND. Kesalahanterjadi dipart J1 (+Vcc) dan J2 (-Vee) seperti digambar yang dilingkati kuning. seharusnya jalur itu tidak tersambung, jadi harus dipotong.
*R10 trimpot pengatur DC Offset
*Q11 transistor bias servo dipasang di pendingin utama
*Q11 transistor bias servo dipasang di pendingin utama
UPDATE!!!
PCB ANDA PA Pelatuk VMOS OITPC V1 R2 jalur PSU (+) dan (-) ada ada kesalahan, sehingga tersambung ke jalur GND. Kesalahanterjadi dipart J1 (+Vcc) dan J2 (-Vee) seperti digambar yang dilingkati kuning. seharusnya jalur itu tidak tersambung, jadi harus dipotong.