![]() |
PCB ANDA XO2W V01 |
Rangakaian Crossover aktif 2 way dengan OpAmp menggunakan filter Linkwizt-Riley 4 orde. Crossover ini mempunyai jalur masukan balance dengan titik potong (Fc) di 2.38kHz dilengkapi pengaturan fasa (R5) untuk keluaran frekuensi rendahnya.
BOM PCB ANDA XO2W V01
Parts | Qty | Value |
C1 | 1 | 47nF |
C10 | 1 | 5.6nF |
C18 | 1 | 5.6nF |
C19, C20, C23 | 3 | 220nF |
C2, C5, C6, C9, C11, C12, C13, C14, C17 | 9 | 47nF |
C21, C22 | 2 | 220uF NP |
C24, C27, C29 | 3 | 2.2nF |
C25, C26, C30, C31, C32, C33, C38, C39, C40, C41 | 10 | 100uF/25V |
C28, C34, C35, C36, C37 | 5 | 100nF |
C3, C4, C15, C16 | 4 | 220pF |
C7, C8 | 2 | 1uF |
IC1, IC2, IC3, IC4, IC5 | 5 | NE5532N |
J1, J2 | 2 | J7MM |
J3 | 1 | J15MM |
J4 | 1 | J10MM |
R1, R2 | 2 | 150K 1% |
R11, R15, R25, R27 | 4 | 10K 1% |
R12, R26 | 2 | 560 1% |
R13, R14 | 2 | 68K 0,1% |
R17, R18 | 2 | 680 0,1% |
R20, R24 | 2 | 2K7 0,1% |
R28 | 1 | 33K 1% |
R29 | 1 | 12K 1% |
R3, R4 | 2 | 100 1% |
R30 | 1 | 390 1% |
R31 | 1 | 470 1% |
R32 | 1 | 180K 1% |
R33 | 1 | 200r |
R34 | 1 | 120r |
R35 | 1 | 270 1% |
R36, R37 | 2 | 2K2 1% |
R38, R39, R40, R41, R42, R43, R44, R45, R46 | 9 | 22r |
R47 | 1 | 22r |
R5 | 1 | 1K 1% |
R6 | 1 | 100K |
R7, R8, R9, R10, R16, R19, R21, R22, R23 | 9 | 1K 1% |
Keterangan :
*J2 tidak dipasang